دليل اللعبة
الأسلحة/الدروع
عصا الساحر
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عصا الساحر الأوروبية من الدرجة الأولى، هي عاص سحرية عادية يستخدمها عادة السحرة المبتدئين. | |||||||
| الاسم | المستوى | قوة هجوم المعركة | قوة الهجوم السحرية | نسبة العراك(%) | نسبة العراك السحري(%) | قوة التحمل | الدقة | |
| Sagittarius Long Staff | 1 | 0 | 28~35 | 0 | 67.5~82.5 | 39 | 24 | |
| Canes Long Staff | 3 | 0 | 37~45 | 0 | 67.5~82.5 | 40 | 28 | |
| Sagitta Long Staff | 5 | 0 | 47~58 | 0 | 70.2~85.8 | 40 | 32 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | عصا الساحر الأوروبية من الدرجة الثانية، هي عصا برونزية سحرية لها رأس مصممة على شكل حراشيف سمكية. | |||||||
| الاسم | المستوى | قوة هجوم المعركة | قوة الهجوم السحرية | نسبة العراك(%) | نسبة العراك السحري(%) | قوة التحمل | الدقة | |
| Pisces Bronze Staff | 8 | 0 | 64~78 | 0 | 74.5~91.1 | 42 | 37 | |
| Cygnus Bronze Staff | 10 | 0 | 76~93 | 0 | 77.5~94.8 | 42 | 41 | |
| Lacerta Bronze Staff | 13 | 0 | 96~117 | 0 | 82.3~100.6 | 43 | 46 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | عصا الساحر الأوروبية من الدرجة الثالثة، هي عصا سحرية تضخم القوة السحرية استجابة لعقلية الشخص. | |||||||
| الاسم | المستوى | قوة هجوم المعركة | قوة الهجوم السحرية | نسبة العراك(%) | نسبة العراك السحري(%) | قوة التحمل | الدقة | |
| Gemini Soul Staff | 16 | 0 | 118~144 | 0 | 87.3~106.7 | 45 | 51 | |
| Andromeda Soul Staff | 18 | 0 | 133~163 | 0 | 90.8~111.0 | 45 | 55 | |
| Aquila Soul Staff | 21 | 0 | 159~195 | 0 | 96.4~117.8 | 47 | 60 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | عصا الساحر الأوروبية من الدرجة الرابعة، هي عصا سحرية من العصور القديمة. وتم تنصيب سحر عليها لزيادة قواها السحرية. | |||||||
| الاسم | المستوى | قوة هجوم المعركة | قوة الهجوم السحرية | نسبة العراك(%) | نسبة العراك السحري(%) | قوة التحمل | الدقة | |
| Aries Wing Staff | 24 | 0 | 188~230 | 0 | 102.3~125.0 | 48 | 66 | |
| Canis Wing Staff | 26 | 0 | 209~255 | 0 | 106.4~130.1 | 43 | 69 | |
| Corvus Wing Staff | 29 | 0 | 242~296 | 0 | 113.0~138.1 | 50 | 75 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | عصا الساحر الأوروبية من الدرجة الخامسة، هي عصا سحرية مصممة بشكل غريب لاستدعاء القوة الغامضة أعلى العصا لزيادة قواها السحرية. | |||||||
| الاسم | المستوى | قوة هجوم المعركة | قوة الهجوم السحرية | نسبة العراك(%) | نسبة العراك السحري(%) | قوة التحمل | الدقة | |
| Aquarius Mystic Staff | 32 | 0 | 279~341 | 0 | 119.9~146.5 | 51 | 80 | |
| Triangulum Mystic Staff | 35 | 0 | 319~390 | 0 | 127.2~155.5 | 52 | 86 | |
| Monoceros Mystic Staff | 38 | 0 | 364~444 | 0 | 135.0~165.0 | 53 | 91 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | عصا الساحر الأوروبية من الدرجة السادسة، هي عصا صنعت من حجارة القمر وممتصة للدماء التي تحتوي على غرور الساحر. ويصبح السحر أقوى حسب منزلة واضع السحر عليها. | |||||||
| الاسم | المستوى | قوة هجوم المعركة | قوة الهجوم السحرية | نسبة العراك(%) | نسبة العراك السحري(%) | قوة التحمل | الدقة | |
| Cancer Blood Flare | 42 | 0 | 429~525 | 0 | 146.1~178.6 | 55 | 98 | |
| Cassiopeia Blood Flare | 45 | 0 | 484~592 | 0 | 155.1~189.5 | 56 | 104 | |
| Ursa Blood Flare | 48 | 0 | 544~665 | 0 | 164.6~201.1 | 57 | 115 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | عصا الساحر الأوروبية من الدرجة السابعة، مزخرفة بنجمة خماسية ذهبية، ويمكن للساحر النبيل فقط استخدامها. | |||||||
| الاسم | المستوى | قوة هجوم المعركة | قوة الهجوم السحرية | نسبة العراك(%) | نسبة العراك السحري(%) | قوة التحمل | الدقة | |
| Libra Pentacle OrNament | 52 | 0 | 632~773 | 0 | 178.1~217.7 | 58 | 123 | |
| Crater Pentacle OrNament | 56 | 0 | 732~894 | 0 | 192.8~235.6 | 60 | 130 | |
| Vulpecula Pentacle OrNament | 60 | 0 | 843~1030 | 0 | 208.7~255.0 | 61 | 134 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | عصا الساحر الأوروبية من الدرجة الثامنة، وتسمى أيضاً كبرياء الساحر، وقد أخذها أفضل السحرة في البلاط الامبراطوري. | |||||||
| الاسم | المستوى | قوة هجوم المعركة | قوة الهجوم السحرية | نسبة العراك(%) | نسبة العراك السحري(%) | قوة التحمل | الدقة | |
| Virgo Elegant Staff | 64 | 0 | 968~1183 | 0 | 225.9~276.1 | 63 | 138 | |
| Auriga Elegant Staff | 68 | 0 | 1107~1353 | 0 | 244.5~298.9 | 65 | 134 | |
| Bootes Elegant Staff | 72 | 0 | 1263~1544 | 0 | 264.7~323.5 | 66 | 132 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | عصا الساحر الأوروبية من الدرجة التاسعة، عصا سحرية مصنوعة بداخل نهر جليدي، وصنعها أفضل السحرة القدماء، والقوة الجليدية التي تتسرب من العصا تزيد من قوة حاملها السحرية. | |||||||
| الاسم | المستوى | قوة هجوم المعركة | قوة الهجوم السحرية | نسبة العراك(%) | نسبة العراك السحري(%) | قوة التحمل | الدقة | |
| Scorpio Magician Glacier | 76 | 0 | 1438~1757 | 0 | 286.5~350.2 | 68 | 130 | |
| Hydra Magician Glacier | 80 | 0 | 1632~1995 | 0 | 310.1~379.0 | 69 | 127 | |
| Lynx Magician Glacier | 85 | 0 | 1907~2331 | 0 | 342.4~418.5 | 71 | 124 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | لقد تم استدعاء روح الشيطان عبر السحر الأسود، وتم وضعها في روح عصا الساحر هذه. | |||||||
| الاسم | المستوى | قوة هجوم المعركة | قوة الهجوم السحرية | نسبة العراك(%) | نسبة العراك السحري(%) | قوة التحمل | الدقة | |
| Taurus Soul Fiend | 90 | 0 | 1388~1697 | 0 | 236.3~288.8 | 80 | 119 | |
| Cetus Soul Fiend | 94 | 0 | 1612~1971 | 0 | 255.7~312.6 | 90 | 115 | |
| Lepus Soul Fiend | 98 | 0 | 1868~2284 | 0 | 276.8~338.3 | 92 | 116 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | أحد الرماح الملعونة التي صنعها الشيطان ليجتذب من يتمتعون بقوى سحرية إلى عالم الظلام، ويتزامن استخدام هذا السلاح مع سحر المسيطر، مما يسمح له بنشر تعويذاته السحرية القوية. | |||||||
| الاسم | المستوى | قوة هجوم المعركة | قوة الهجوم السحرية | نسبة العراك(%) | نسبة العراك السحري(%) | قوة التحمل | الدقة | |
| Capricorn Arcane Hazard | 101 | 0 | 3078~3762 | 0 | 470.0~574.5 | 77 | 117 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | رمح قوي صنع من خلال جعله يمتص الطاقة السحرية التي يحتويها Tablet of Imhotep. | |||||||
| الاسم | المستوى | قوة هجوم المعركة | قوة الهجوم السحرية | نسبة العراك(%) | نسبة العراك السحري(%) | قوة التحمل | الدقة | |
| Imhoterium (Martial God) | 101 | 0 | 3767~4604 | 0 | 539.9~659.9 | 80 | 121 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | رمح قاتل يعتمد على رمح Nephthys المستخدم بكلتا اليدين. وهو قادر على إحداث أكثر الضربات قوة على الإطلاق. | |||||||
| الاسم | المستوى | قوة هجوم المعركة | قوة الهجوم السحرية | نسبة العراك(%) | نسبة العراك السحري(%) | قوة التحمل | الدقة | |
| Nephthyras (God of Battle) | 101 | 0 | 3988~4874 | 0 | 561.7~686.6 | 81 | 123 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | قام ملك الشر بصناعة هذه العصا الملعونة لإغواء أولئك الذين يتمتعون بالقوة السحرية الخارقة بعالم الظلام. وتحتوي هذه الأداة على جزء من روحه لتطلق العنان للقوى السحرية الخارقة. | |||||||
| الاسم | المستوى | قوة هجوم المعركة | قوة الهجوم السحرية | نسبة العراك(%) | نسبة العراك السحري(%) | قوة التحمل | الدقة | |
| Evil Soul Rising | 101 | 0 | 4103~5014 | 0 | 573~700.3 | 81 | 123 | |

مختارات صور Silkroad-R
مختارات ثيمات Silkroad-R


