دليل اللعبة
الاكسسوارات
Ring
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | الخاتم الأوروبي من الدرجة الأولى، تم صنعه من النحاس على شكل برج القوس. | |||
| الاسم | المستوى | الامتصاص المادي (%) | الامتصاص السحري (%) | |
| Sagittarius Copper Ring | 1 | 0.2 | 0.2 | |
| Canes Copper Ring | 3 | 0.6 | 0.6 | |
| Sagitta Copper Ring | 5 | 1.0 | 1.0 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف |
||
|---|---|---|---|---|
| 2 | الخاتم الأوروبي من الدرجة الثانية، تم صنعه من الفضة البيضاء، وتم تصميمه على شكل برج الحوت. | |||
| الاسم | المستوى | الامتصاص المادي (%) | الامتصاص السحري (%) | |
| Pisces Silver Ring | 8 | 1.7 | 1.7 | |
| Cygnus Silver Ring | 10 | 2.1 | 2.1 | |
| Lacerta Silver Ring | 13 | 2.7 | 2.7 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف |
||
|---|---|---|---|---|
| 3 | الخاتم الأوروبي من الدرجة الثالثة، تم صنعه من الذهب، وتم تصميمه على شكل برج الجوزاء. | |||
| الاسم | المستوى | الامتصاص المادي (%) | الامتصاص السحري (%) | |
| Gemini Gold Ring | 16 | 3.3 | 3.3 | |
| Andromeda Gold Ring | 18 | 3.7 | 3.7 | |
| Aquila Gold Ring | 21 | 4.3 | 4.3 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف |
||
|---|---|---|---|---|
| 4 | الخاتم الأوروبي من الدرجة الرابعة، تم صنعه من الأحجار الكريمة، وتم تصميمه على شكل برج الحمل. | |||
| الاسم | المستوى | الامتصاص المادي (%) | الامتصاص السحري (%) | |
| Aries Corundum Ring | 24 | 5.0 | 5.0 | |
| Canis Corundum Ring | 26 | 5.4 | 5.4 | |
| Corvus Corundum Ring | 29 | 6.0 | 6.0 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف |
||
|---|---|---|---|---|
| 5 | الخاتم الأوروبي من الدرجة الخامسة، تم صنعه من الكوارتز، وتم تصميمه على شكل برج الدلو. | |||
| الاسم | المستوى | الامتصاص المادي (%) | الامتصاص السحري (%) | |
| Aquarius Quartz Ring | 32 | 6.6 | 6.6 | |
| Triangulum Quartz Ring | 35 | 7.2 | 7.2 | |
| Monoceros Quartz Ring | 38 | 7.9 | 7.9 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف |
||
|---|---|---|---|---|
| 6 | الخاتم الأوروبي من الدرجة السادسة، تم صنعه من أحجار كريمة، وتم تصميمه على شكل برج السرطان. | |||
| الاسم | المستوى | الامتصاص المادي (%) | الامتصاص السحري (%) | |
| Cancer jade Ring | 42 | 8.7 | 7.8 | |
| Cassiopeia jade Ring | 45 | 9.3 | 9.3 | |
| Ursa jade Ring | 48 | 10.8 | 10.8 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف |
||
|---|---|---|---|---|
| 7 | الخاتم الأوروبي من الدرجة السابعة، تم صنعه من اللؤلؤ، وتم تصميمه على شكل برج الميزان. | |||
| الاسم | المستوى | الامتصاص المادي (%) | الامتصاص السحري (%) | |
| Libra Pearl Ring | 52 | 11.7 | 11.7 | |
| Crater Pearl Ring | 56 | 12.7 | 12.7 | |
| Vulpecula Pearl Ring | 60 | 13.6 | 13.6 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف |
||
|---|---|---|---|---|
| 8 | الخاتم الأوروبي من الدرجة الثامنة، تم صنعه من الياقوت، وتم تصميمه على شكل برج العذراء. | |||
| الاسم | المستوى | الامتصاص المادي (%) | الامتصاص السحري (%) | |
| Virgo Ruby Ring | 64 | 14.5 | 14.5 | |
| Auriga Ruby Ring | 68 | 15.4 | 15.4 | |
| Bootes Ruby Ring | 72 | 16.3 | 16.3 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف |
||
|---|---|---|---|---|
| 9 | الخاتم الأوروبي من الدرجة التاسعة، تم صنعه من الياقوت الأزرق، وتم تصميمه على شكل برج العقرب. | |||
| الاسم | المستوى | الامتصاص المادي (%) | الامتصاص السحري (%) | |
| Scorpio Sapphire Ring | 76 | 17.3 | 17.3 | |
| Hydra Sapphire Ring | 80 | 18.2 | 18.2 | |
| Lynx Sapphire Ring | 85 | 19.3 | 19.3 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف |
||
|---|---|---|---|---|
| 10 | هذا الخاتم صنع من الكهرمان، وتم تصميمه على شكل برج الثور. | |||
| الاسم | المستوى | الامتصاص المادي (%) | الامتصاص السحري (%) | |
| Taurus Amber Ring | 90 | 20.5 | 20.5 | |
| Cetus Amber Ring | 94 | 21.4 | 21.4 | |
| Lepus Amber Ring | 98 | 22.3 | 22.3 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف |
||
|---|---|---|---|---|
| 11 | خاتم المرتبة الحادية عشر الأوروبي. نظرًا لشكله الشبيه ببرج الجدي، يعد هذا الخاتم أحد الكنوز السماوية. | |||
| الاسم | المستوى | الامتصاص المادي (%) | الامتصاص السحري (%) | |
| Capricorn Heaven Ring | 101 | 23.0 | 23.0 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف |
||
|---|---|---|---|---|
| 12 | خاتم أوروبي من المرتبة الثانية عشرة. تكمن قوة التنين في فص هذا الخاتم ذي القوة الهائلة. | |||
| الاسم | المستوى | الامتصاص المادي (%) | الامتصاص السحري (%) | |
| Dragon Ring | 101 | 25.3 | 25.3 | |

مختارات صور Silkroad-R
مختارات ثيمات Silkroad-R


