دليل اللعبة
الملابس الواقية
ملابس الساحر الصينية
رقم المجموعة |
الوصف |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المجموعة الكاملة من ملابس الساحر الصينية من الدرجة الأولى، هي ملابس ساحر شائعة مصنوعة من القطن. | ||||||
| الصورة | الاسم | المستوى | القوة الدفاعية أثناء العراك | القوة الدفاعية السحرية | نسبة العراك(%) | نسبة العراك السحري(%) | |
| ذكر | أنثى | قوة التحمل | نسبة المراوغة | ||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Cotton Hat (Cotton Hood) |
1 | 1.5 | 3.3 | 3.2 | 6.9 |
| 39 | 4 | ||||||
| Tough Cotton Hat (Tough Cotton Hood) |
6 | 2.8 | 5.9 | 3.6 | 7.6 | ||
| 41 | 6 | ||||||
| Strong Cotton Hat (Strong Cotton Hood) |
8 | 3.3 | 7.1 | 3.7 | 7.9 | ||
| 42 | 6 | ||||||
![]() |
![]() |
Cotton Talisman | 1 | 1.3 | 2.7 | 2.7 | 5.7 |
| 39 | 3 | ||||||
| Tough Cotton Talisman | 4 | 1.9 | 4.0 | 2.8 | 6.0 | ||
| 40 | 4 | ||||||
| Strong Cotton Talisman | 6 | 2.3 | 4.9 | 2.9 | 6.3 | ||
| 41 | 5 | ||||||
![]() |
![]() |
Cotton Suit | 1 | 2.0 | 4.3 | 4.2 | 8.9 |
| 39 | 5 | ||||||
| Tough Cotton Suit | 8 | 4.3 | 9.2 | 4.8 | 10.2 | ||
| 42 | 8 | ||||||
| Strong Cotton Suit | 10 | 5.1 | 10.9 | 5.0 | 10.7 | ||
| 43 | 9 | ||||||
![]() |
![]() |
Cotton Trousers | 1 | 1.6 | 3.5 | 3.4 | 7.3 |
| 39 | 4 | ||||||
| Tough Cotton Trousers | 7 | 3.2 | 6.9 | 3.8 | 8.2 | ||
| 42 | 6 | ||||||
| Strong Cotton Trousers | 9 | 3.8 | 8.2 | 4.0 | 8.5 | ||
| 42 | 7 | ||||||
![]() |
![]() |
Cotton Wristlet | 1 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 5.3 |
| 39 | 3 | ||||||
| Tough Cotton Wristlet | 3 | 1.5 | 3.3 | 2.6 | 5.5 | ||
| 40 | 4 | ||||||
| Strong Cotton Wristlet | 5 | 1.9 | 4.1 | 2.7 | 5.7 | ||
| 41 | 4 | ||||||
![]() |
![]() |
Cotton Shoes | 1 | 1.5 | 3.1 | 3.0 | 6.5 |
| 39 | 4 | ||||||
| Tough Cotton Shoes | 5 | 2.4 | 5.1 | 3.3 | 7.0 | ||
| 41 | 5 | ||||||
| Strong Cotton Shoes | 7 | 2.9 | 6.1 | 3.4 | 7.3 | ||
| 42 | 6 | ||||||
رقم المجموعة |
الوصف |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | المجموعة الكاملة من ملابس الساحر الصينية من الدرجة الثانية، مصنوعة من القطن والجلد المسمى جولينين أو سانجلينين. | ||||||
| الصورة | الاسم | المستوى | القوة الدفاعية أثناء العراك | القوة الدفاعية السحرية | نسبة العراك(%) | نسبة العراك السحري(%) | |
| ذكر | أنثى | قوة التحمل | نسبة المراوغة | ||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Small Linen Hat (Small Linen Hood) |
11 | 4.3 | 9.1 | 3.9 | 8.4 |
| 43 | 7 | ||||||
| Half Linen Hat (Half Linen Hood) |
13 | 4.9 | 10.5 | 4.1 | 8.7 | ||
| 44 | 8 | ||||||
| Complete Linen Hat (Complete Linen Hood) |
16 | 6.0 | 12.8 | 4.3 | 9.3 | ||
| 45 | 9 | ||||||
![]() |
![]() |
Small Linen Talisman | 9 | 3.0 | 6.4 | 3.1 | 6.6 |
| 42 | 5 | ||||||
| Half Linen Talisman | 11 | 3.5 | 7.5 | 3.2 | 6.9 | ||
| 43 | 6 | ||||||
| Complete Linen Talisman | 14 | 4.3 | 9.2 | 3.4 | 7.3 | ||
| 44 | 7 | ||||||
![]() |
![]() |
Small Linen Suit | 13 | 6.4 | 13.6 | 5.3 | 11.3 |
| 44 | 10 | ||||||
| Half Linen Suit | 15 | 7.3 | 15.5 | 5.5 | 11.8 | ||
| 45 | 11 | ||||||
| Complete Linen Suit | 18 | 8.8 | 18.7 | 5.8 | 12.5 | ||
| 46 | 12 | ||||||
![]() |
![]() |
Small Linen Trousers | 12 | 4.8 | 10.3 | 4.3 | 9.1 |
| 44 | 8 | ||||||
| Half Linen Trousers | 14 | 5.6 | 11.9 | 4.4 | 9.4 | ||
| 44 | 9 | ||||||
| Complete Linen Trousers | 17 | 6.8 | 14.4 | 4.7 | 10.0 | ||
| 4.6 | 10 | ||||||
![]() |
![]() |
Small Linen Wristlet | 8 | 2.5 | 5.4 | 2.8 | 6.1 |
| 42 | 5 | ||||||
| Half Linen Wristlet | 10 | 3.0 | 6.4 | 3.0 | 6.3 | ||
| 43 | 5 | ||||||
| Complete Linen Wristlet | 13 | 3.8 | 8.0 | 3.1 | 6.7 | ||
| 44 | 6 | ||||||
![]() |
![]() |
Small Linen Shoes | 10 | 3.7 | 7.9 | 3.6 | 7.7 |
| 43 | 7 | ||||||
| Half Linen Shoes | 12 | 4.3 | 9.2 | 3.8 | 8.1 | ||
| 44 | 7 | ||||||
| Complete Linen Shoes | 15 | 5.3 | 11.3 | 4.0 | 8.6 | ||
| 45 | 8 | ||||||
رقم المجموعة |
الوصف |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | المجموعة الكاملة من ملابس الساحر الصينية من الدرجة الثالثة، مصنوعة من الحرير المسمى الحرير البالي في المدينة الكبيرة. | ||||||
| الصورة | الاسم | المستوى | القوة الدفاعية أثناء العراك | القوة الدفاعية السحرية | نسبة العراك(%) | نسبة العراك السحري(%) | |
| ذكر | أنثى | قوة التحمل | نسبة المراوغة | ||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Sungdo Silk Hat (Sungdo Silk Hood) |
19 | 7.2 | 15.3 | 4.6 | 9.8 |
| 46 | 10 | ||||||
| Jangan Silk Hat (Jangan Silk Hood) |
21 | 8.1 | 17.2 | 4.8 | 10.2 | ||
| 47 | 10 | ||||||
| Loyang Silk Hat (Loyang Silk Hood) |
24 | 9.5 | 20.2 | 5.1 | 10.9 | ||
| 48 | 11 | ||||||
![]() |
![]() |
Sungdo Silk Talisman | 17 | 5.3 | 11.2 | 3.7 | 7.8 |
| 46 | 7 | ||||||
| Jangan Silk Talisman | 19 | 5.9 | 12.6 | 3.8 | 8.1 | ||
| 46 | 8 | ||||||
| Loyang Silk Talisman | 22 | 7.0 | 14.9 | 4.0 | 8.6 | ||
| 47 | 9 | ||||||
![]() |
![]() |
Sungdo Silk Suit | 21 | 10.4 | 22.2 | 6.2 | 13.2 |
| 47 | 13 | ||||||
| Jangan Silk Suit | 23 | 11.6 | 24.8 | 6.5 | 13.8 | ||
| 48 | 14 | ||||||
| Loyang Silk Suit | 26 | 13.6 | 28.9 | 6.9 | 14.6 | ||
| 49 | 15 | ||||||
![]() |
![]() |
Sungdo Silk Trousers | 20 | 8.1 | 17.2 | 5.0 | 10.6 |
| 47 | 11 | ||||||
| Jangan Silk Trousers | 22 | 9.0 | 19.2 | 5.2 | 11.1 | ||
| 47 | 11 | ||||||
| Loyang Silk Trousers | 25 | 10.6 | 22.5 | 5.5 | 11.7 | ||
| 49 | 12 | ||||||
![]() |
![]() |
Sungdo Silk Wristlet | 16 | 4.6 | 9.8 | 3.3 | 7.1 |
| 45 | 7 | ||||||
| Jangan Silk Wristlet | 18 | 5.2 | 11.1 | 3.5 | 7.4 | ||
| 46 | 7 | ||||||
| Loyang Silk Wristlet | 21 | 6.2 | 13.1 | 3.7 | 7.8 | ||
| 47 | 8 | ||||||
![]() |
![]() |
Sungdo Silk Shoes | 18 | 6.4 | 13.6 | 4.3 | 9.1 |
| 46 | 9 | ||||||
| Jangan Silk Shoes | 20 | 7.2 | 15.3 | 4.4 | 9.4 | ||
| 47 | 9 | ||||||
| Loyang Silk Shoes | 23 | 8.4 | 18 | 4.7 | 10.0 | ||
| 48 | 10 | ||||||
رقم المجموعة |
الوصف |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | المجموعة الكاملة من ملابس الساحر الصينية من الدرجةالرابعة، ملابس ساحر رائعة منقوش عليها نقوش تعويذات. | ||||||
| الصورة | الاسم | المستوى | القوة الدفاعية أثناء العراك | القوة الدفاعية السحرية | نسبة العراك(%) | نسبة العراك السحري(%) | |
| ذكر | أنثى | قوة التحمل | نسبة المراوغة | ||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Shelter Holyword Hat (Shelter Holyword Hood) |
27 | 11.0 | 23.5 | 5.4 | 11.5 |
| 49 | 12 | ||||||
| Guard Holyword Hat (Guard Holyword Hood) |
29 | 12.1 | 25.9 | 5.6 | 12.0 | ||
| 50 | 13 | ||||||
| Protect Holyword Hat (Protect Holyword Hood) |
32 | 13.9 | 29.8 | 6.0 | 12.7 | ||
| 51 | 14 | ||||||
![]() |
![]() |
Shelter Holyword Talisman | 25 | 8.2 | 17.5 | 4.3 | 9.1 |
| 49 | 9 | ||||||
| Guard Holyword Talisman | 27 | 9.1 | 19.4 | 4.4 | 9.5 | ||
| 49 | 10 | ||||||
| Protect Holyword Talisman | 30 | 10.5 | 22.4 | 4.7 | 10.1 | ||
| 51 | 11 | ||||||
![]() |
![]() |
Shelter Holyword Suit | 29 | 15.7 | 33.5 | 7.3 | 15.5 |
| 50 | 16 | ||||||
| Guard Holyword Suit | 31 | 17.3 | 36.8 | 7.6 | 16.1 | ||
| 51 | 17 | ||||||
| Protect Holyword Suit | 34 | 19.8 | 42.1 | 8.0 | 17.1 | ||
| 52 | 18 | ||||||
![]() |
![]() |
Shelter Holyword Trousers | 28 | 12.3 | 26.1 | 5.8 | 12.4 |
| 50 | 13 | ||||||
| Guard Holyword Trousers | 30 | 13.5 | 28.7 | 6.1 | 13.0 | ||
| 51 | 14 | ||||||
| Protect Holyword Trousers | 33 | 15.5 | 33.0 | 6.4 | 13.7 | ||
| 52 | 15 | ||||||
![]() |
![]() |
Shelter Holyword Wristlet | 24 | 7.2 | 15.4 | 3.9 | 8.3 |
| 48 | 9 | ||||||
| Guard Holyword Wristlet | 26 | 8 | 17.1 | 4.1 | 8.6 | ||
| 49 | 9 | ||||||
| Protect Holyword Wristlet | 29 | 9.3 | 19.8 | 4.3 | 9.2 | ||
| 50 | 10 | ||||||
![]() |
![]() |
Shelter Holyword Shoes | 26 | 9.9 | 21.0 | 5.0 | 10.6 |
| 49 | 11 | ||||||
| Guard Holyword Shoes | 28 | 10.9 | 23.2 | 5.2 | 11.1 | ||
| 50 | 12 | ||||||
| Protect Holyword Shoes | 31 | 12.5 | 26.8 | 5.5 | 11.7 | ||
| 51 | 13 | ||||||
رقم المجموعة |
الوصف |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | المجموعة الكاملة من ملابس الساحر الصينية من الدرجة الخامسة، ملابس ساحر صارمة صنعها الحرفي المشهور موسيونج، وقد صنعها بالحرير ومواد متعددة. | ||||||
| الصورة | الاسم | المستوى | القوة الدفاعية أثناء العراك | القوة الدفاعية السحرية | نسبة العراك(%) | نسبة العراك السحري(%) | |
| ذكر | أنثى | قوة التحمل | نسبة المراوغة | ||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Oh Sasan silk Hat (Oh Sasan silk Hood) |
35 | 15.9 | 34.0 | 6.3 | 13.5 |
| 53 | 15 | ||||||
| Chok Sasan silk Hat (Chok Sasan silk Hood) |
38 | 18.1 | 38.7 | 6.7 | 14.3 | ||
| 54 | 16 | ||||||
| Wi Sasan silk Hat (Wi Sasan silk Hood) |
41 | 20.5 | 43.8 | 7.1 | 15.2 | ||
| 55 | 16 | ||||||
![]() |
![]() |
Oh Sasan silk Talisman | 33 | 12.0 | 25.6 | 5.0 | 10.7 |
| 52 | 12 | ||||||
| Chok Sasan silk Talisman | 36 | 13.7 | 29.3 | 5.3 | 11.3 | ||
| 53 | 12 | ||||||
| Wi Sasan silk Talisman | 39 | 15.6 | 33.2 | 5.6 | 12.0 | ||
| 54 | 13 | ||||||
![]() |
![]() |
Oh Sasan silk Suit | 37 | 22.5 | 48.0 | 8.5 | 18.2 |
| 53 | 20 | ||||||
| Chok Sasan silk Suit | 40 | 25.5 | 54.4 | 9.0 | 19.3 | ||
| 54 | 21 | ||||||
| Wi Sasan silk Suit | 43 | 28.8 | 61.4 | 9.6 | 20.5 | ||
| 56 | 22 | ||||||
![]() |
![]() |
Oh Sasan silk Trousers | 36 | 17.6 | 37.6 | 6.8 | 14.6 |
| 53 | 16 | ||||||
| Chok Sasan silk Trousers | 39 | 20.0 | 42.7 | 7.3 | 15.5 | ||



































































مختارات صور Silkroad-R
مختارات ثيمات Silkroad-R


