دليل اللعبة
الاكسسوارات
الخاتم
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | الخاتم الصيني من الدرجة الأولى، مصنوع من النحاس، ومرسوم داخله مايهاوا. | |||
| الاسم | المستوى | الامتصاص المادي (%) | الامتصاص السحري (%) | |
| Ume Copper Ring | 1 | 0.2 | 0.2 | |
| Peach Copper Ring | 3 | 0.6 | 0.6 | |
| Pear Copper Ring | 5 | 1.0 | 1.0 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | الخاتم الصيني من الدرجة الثانية، مصنوع من الفضة، ومرسوم بداخله خريطة الجحيم. | |||
| الاسم | المستوى | الامتصاص المادي (%) | الامتصاص السحري (%) | |
| Devildom Silver Ring | 8 | 1.7 | 1.7 | |
| Hades Silver Ring | 10 | 2.1 | 2.1 | |
| Inferno Silver Ring | 13 | 2.7 | 2.7 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | الخاتم الصيني من الدرجة الثالثة، مصنوع من الذهب، ولهذا الخاتم قوة الجواهر الخمسة الرئيسية. | |||
| الاسم | المستوى | الامتصاص المادي (%) | الامتصاص السحري (%) | |
| Mercury Gold Ring | 16 | 3.3 | 3.3 | |
| Venus Gold Ring | 18 | 3.7 | 3.7 | |
| Mars Gold Ring | 21 | 4.3 | 4.3 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | الخاتم الصيني من الدرجة الرابعة، مصنوع من الأحجار الكريمة، وهذا الخاتم له عظمة الأحجار الكريمة الغامضة. | |||
| الاسم | المستوى | الامتصاص المادي (%) | الامتصاص السحري (%) | |
| Jadeite Ring | 24 | 5.0 | 5.0 | |
| Nephrite Ring | 26 | 5.4 | 5.4 | |
| Black Jade Ring | 29 | 6.0 | 6.0 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | الخاتم الصيني من الدرجة الخامسة، مصنوع من الحبوب، وهذا الخاتم يعتبر اكسسوارات بجمال الحبوب. | |||
| الاسم | المستوى | الامتصاص المادي (%) | الامتصاص السحري (%) | |
| Blue Quartz Ring | 32 | 6.6 | 6.6 | |
| Rose Quartz Ring | 35 | 7.2 | 7.2 | |
| Amethyst Ring | 38 | 7.9 | 7.9 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | الخاتم الصيني من الدرجةالسادسة، مصنوع من البلاتينيوم ومريح جداً. | |||
| الاسم | المستوى | الامتصاص المادي (%) | الامتصاص السحري (%) | |
| Storm Platinum Ring | 42 | 8.7 | 8.7 | |
| Ice Platinum Ring | 45 | 9.3 | 9.3 | |
| Flame Platinum Ring | 48 | 10.8 | 10.8 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | الخاتم الصيني من الدرجة السابعة، مصنوع من اللؤلؤ الصافي المتألق. | |||
| الاسم | المستوى | الامتصاص المادي (%) | الامتصاص السحري (%) | |
| Coast Pearl Ring | 52 | 11.7 | 11.7 | |
| Sea Pearl Ring | 56 | 12.7 | 12.7 | |
| Ocean Pearl Ring | 60 | 13.6 | 13.6 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 | الخاتم الصيني من الدرجة السثامنة، مصنوع من اللؤلؤ الأسود ذو اللمعان الملكي. | |||
| الاسم | المستوى | الامتصاص المادي (%) | الامتصاص السحري (%) | |
| Black Pearl Ring | 64 | 14.5 | 14.5 | |
| Big Black Pearl Ring | 68 | 15.4 | 15.4 | |
| Deep Black Pearl Ring | 72 | 16.3 | 16.3 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 | الخاتم الصيني من الدرجة التاسعة، خاتم ثمين مصنوع من الجواهر اللامعة المتألقة، ويعتبر ثروة هائلة. | |||
| الاسم | المستوى | الامتصاص المادي (%) | الامتصاص السحري (%) | |
| Hundred Nights Gem Ring |
76 | 17.3 | 17.3 | |
| Thousand Nights Gem Ring |
80 | 18.2 | 18.2 | |
| Ten Thousand Nights Gem Ring |
85 | 19.3 | 19.3 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 | هذا الخاتم تم صنعه من عين النمر، التي تعتبر جوهرة تعبر عن الضوء الغامض. | |||
| الاسم | المستوى | الامتصاص المادي (%) | الامتصاص السحري (%) | |
| Bright Tiger's Eye Ring | 90 | 20.5 | 20.5 | |
| Luster Tiger's Eye Ring | 94 | 21.4 | 21.4 | |
| Shine Tiger's Eye Ring | 98 | 22.3 | 22.3 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف | ||
|---|---|---|---|---|
| 11 | خاتم المرتبة الحادية عشر الصيني. لقد أشيع أن هذا الخاتم الجميل مصنوع من الكنز السماوي الذي تستخدمه حوريات السماء في تزيين أنفسهن. | |||
| الاسم | المستوى | الامتصاص المادي (%) | الامتصاص السحري (%) | |
| Paradise Jewel Ring | 101 | 23.0 | 23.0 | |
رقم المجموعة |
الصورة |
الوصف | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 | ||||

مختارات صور Silkroad-R
مختارات ثيمات Silkroad-R


